| 相关系列:TAJ TPS TPM T491 T520 |
| 序号 | 产品编码 | 制造商 | 系列 | 电容值 | 电压值 | 封装型号 | 等效阻值 | 外壳 | 安装类型 | 尺寸 | 参考图 |
| 1 | T495X476K035ATE185 | KEMET | T495 | 47μF | 35V | X | 0.185Ω | 7343-43 | 表面贴装 | 7.3*4.3*4 | ![]() |
| 2 | T495X476K035ATE200 | KEMET | T495 | 47μF | 35V | X | 0.2Ω | 7343-43 | 表面贴装 | 7.3*4.3*4 | ![]() |
| 3 | T495X476K035ATE300 | KEMET | T495 | 47μF | 35V | X | 0.3Ω | 7343-43 | 表面贴装 | 7.3*4.3*4 | ![]() |
| 4 | T495X476M020AT4095 | KEMET | T495 | 47μF | 20V | X | 0.15Ω | 7343-43 | 表面贴装 | 7.3*4.3*4 | ![]() |
| 5 | T495X476M020ATE065 | KEMET | T495 | 47μF | 20V | X | 0.065Ω | 7343-43 | 表面贴装 | 7.3*4.3*4 | ![]() |
| 6 | T495X476M020ATE100 | KEMET | T495 | 47μF | 20V | X | 0.1Ω | 7343-43 | 表面贴装 | 7.3*4.3*4 | ![]() |
| 7 | T495X476M020ATE125 | KEMET | T495 | 47μF | 20V | X | 0.125Ω | 7343-43 | 表面贴装 | 7.3*4.3*4 | ![]() |
| 8 | T495X476M020ATE150 | KEMET | T495 | 47μF | 20V | X | 0.15Ω | 7343-43 | 表面贴装 | 7.3*4.3*4 | ![]() |
| 9 | T495X476M025ATE080 | KEMET | T495 | 47μF | 25V | X | 0.08Ω | 7343-43 | 表面贴装 | 7.3*4.3*4 | ![]() |
| 10 | T495X476M025ATE150 | KEMET | T495 | 47μF | 25V | X | 0.15Ω | 7343-43 | 表面贴装 | 7.3*4.3*4 | ![]() |
| 11 | T495X476M025ATE185 | KEMET | T495 | 47μF | 25V | X | 0.185Ω | 7343-43 | 表面贴装 | 7.3*4.3*4 | ![]() |
| 12 | T495X476M025ATE200 | KEMET | T495 | 47μF | 25V | X | 0.2Ω | 7343-43 | 表面贴装 | 7.3*4.3*4 | ![]() |
| 13 | T495X476M035ATE185 | KEMET | T495 | 47μF | 35V | X | 0.185Ω | 7343-43 | 表面贴装 | 7.3*4.3*4 | ![]() |
| 14 | T495X476M035ATE200 | KEMET | T495 | 47μF | 35V | X | 0.2Ω | 7343-43 | 表面贴装 | 7.3*4.3*4 | ![]() |
| 15 | T495X476M035ATE300 | KEMET | T495 | 47μF | 35V | X | 0.3Ω | 7343-43 | 表面贴装 | 7.3*4.3*4 | ![]() |
| 16 | T495X477K004ATE030 | KEMET | T495 | 470μF | 4V | X | 0.03Ω | 7343-43 | 表面贴装 | 7.3*4.3*4 | ![]() |
| 17 | T495X477K004ATE045 | KEMET | T495 | 470μF | 4V | X | 0.045Ω | 7343-43 | 表面贴装 | 7.3*4.3*4 | ![]() |
| 18 | T495X477K004ATE100 | KEMET | T495 | 470μF | 4V | X | 0.1Ω | 7343-43 | 表面贴装 | 7.3*4.3*4 | ![]() |
| 19 | T495X477K006ATE030 | KEMET | T495 | 470μF | 6.3V | X | 0.03Ω | 7343-43 | 表面贴装 | 7.3*4.3*4 | ![]() |
| 20 | T495X477K006ATE045 | KEMET | T495 | 470μF | 6.3V | X | 0.045Ω | 7343-43 | 表面贴装 | 7.3*4.3*4 | ![]() |
| 21 | T495X477K006ATE050 | KEMET | T495 | 470μF | 6.3V | X | 0.05Ω | 7343-43 | 表面贴装 | 7.3*4.3*4 | ![]() |
| 22 | T495X477K006ATE065 | KEMET | T495 | 470μF | 6.3V | X | 0.065Ω | 7343-43 | 表面贴装 | 7.3*4.3*4 | ![]() |
| 23 | T495X477M004ATE030 | KEMET | T495 | 470μF | 4V | X | 0.03Ω | 7343-43 | 表面贴装 | 7.3*4.3*4 | ![]() |
| 24 | T495X477M004ATE045 | KEMET | T495 | 470μF | 4V | X | 0.045Ω | 7343-43 | 表面贴装 | 7.3*4.3*4 | ![]() |
| 25 | T495X477M004ATE100 | KEMET | T495 | 470μF | 4V | X | 0.1Ω | 7343-43 | 表面贴装 | 7.3*4.3*4 | ![]() |
| 26 | T495X477M006ATE030 | KEMET | T495 | 470μF | 6.3V | X | 0.03Ω | 7343-43 | 表面贴装 | 7.3*4.3*4 | ![]() |
| 27 | T495X477M006ATE045 | KEMET | T495 | 470μF | 6.3V | X | 0.045Ω | 7343-43 | 表面贴装 | 7.3*4.3*4 | ![]() |
| 28 | T495X477M006ATE050 | KEMET | T495 | 470μF | 6.3V | X | 0.05Ω | 7343-43 | 表面贴装 | 7.3*4.3*4 | ![]() |
| 29 | T495X477M006ATE065 | KEMET | T495 | 470μF | 6.3V | X | 0.065Ω | 7343-43 | 表面贴装 | 7.3*4.3*4 | ![]() |
| 30 | T495X477M010ATE045 | KEMET | T495 | 470μF | 10V | X | 0.045Ω | 7343-43 | 表面贴装 | 7.3*4.3*4 | ![]() |
| 31 | T495X477M010ATE050 | KEMET | T495 | 470μF | 10V | X | 0.05Ω | 7343-43 | 表面贴装 | 7.3*4.3*4 | ![]() |
| 32 | T495X477M010ATE060 | KEMET | T495 | 470μF | 10V | X | 0.06Ω | 7343-43 | 表面贴装 | 7.3*4.3*4 | ![]() |
| 33 | T495X477M010ATE100 | KEMET | T495 | 470μF | 10V | X | 0.1Ω | 7343-43 | 表面贴装 | 7.3*4.3*4 | ![]() |
| 34 | T495X477M010ATE200 | KEMET | T495 | 470μF | 10V | X | 0.2Ω | 7343-43 | 表面贴装 | 7.3*4.3*4 | ![]() |
| 35 | T495X685K035AT4095 | KEMET | T495 | 6.8μF | 35V | X | 0.3Ω | 7343-43 | 表面贴装 | 7.3*4.3*4 | ![]() |
| 36 | T495X685K035ATE300 | KEMET | T495 | 6.8μF | 35V | X | 0.3Ω | 7343-43 | 表面贴装 | 7.3*4.3*4 | ![]() |
| 37 | T495X685M035AT4095 | KEMET | T495 | 6.8μF | 35V | X | 0.3Ω | 7343-43 | 表面贴装 | 7.3*4.3*4 | ![]() |
| 38 | T495X685M035ATE300 | KEMET | T495 | 6.8μF | 35V | X | 0.3Ω | 7343-43 | 表面贴装 | 7.3*4.3*4 | ![]() |
| 39 | T495X686K010AT4095 | KEMET | T495 | 68μF | 10V | X | 0.15Ω | 7343-43 | 表面贴装 | 7.3*4.3*4 | ![]() |
| 40 | T495X686K010ATE150 | KEMET | T495 | 68μF | 10V | X | 0.15Ω | 7343-43 | 表面贴装 | 7.3*4.3*4 | ![]() |
| 41 | T495X686K020AT4095 | KEMET | T495 | 68μF | 20V | X | 0.15Ω | 7343-43 | 表面贴装 | 7.3*4.3*4 | ![]() |
| 42 | T495X686K020ATE120 | KEMET | T495 | 68μF | 20V | X | 0.12Ω | 7343-43 | 表面贴装 | 7.3*4.3*4 | ![]() |
| 43 | T495X686K020ATE150 | KEMET | T495 | 68μF | 20V | X | 0.15Ω | 7343-43 | 表面贴装 | 7.3*4.3*4 | ![]() |
| 44 | T495X686K025ATE125 | KEMET | T495 | 68μF | 25V | X | 0.125Ω | 7343-43 | 表面贴装 | 7.3*4.3*4 | ![]() |
| 45 | T495X686K025ATE150 | KEMET | T495 | 68μF | 25V | X | 0.15Ω | 7343-43 | 表面贴装 | 7.3*4.3*4 | ![]() |
| 46 | T495X686K025ATE200 | KEMET | T495 | 68μF | 25V | X | 0.2Ω | 7343-43 | 表面贴装 | 7.3*4.3*4 | ![]() |
| 47 | T495X686M010AT4095 | KEMET | T495 | 68μF | 10V | X | 0.15Ω | 7343-43 | 表面贴装 | 7.3*4.3*4 | ![]() |
| 48 | T495X686M010ATE150 | KEMET | T495 | 68μF | 10V | X | 0.15Ω | 7343-43 | 表面贴装 | 7.3*4.3*4 | ![]() |
| 49 | T495X686M020AT4095 | KEMET | T495 | 68μF | 20V | X | 0.15Ω | 7343-43 | 表面贴装 | 7.3*4.3*4 | ![]() |
| 50 | T495X686M020ATE120 | KEMET | T495 | 68μF | 20V | X | 0.12Ω | 7343-43 | 表面贴装 | 7.3*4.3*4 | ![]() |
|
|
| 相关系列:TAJ TPS TPM T491 T520 |