| 相关系列:TAJ TPS TPM T491 T520 |
| 序号 | 产品编码 | 制造商 | 系列 | 电容值 | 电压值 | 封装型号 | 等效阻值 | 外壳 | 安装类型 | 尺寸 | 参考图 |
| 1 | T495X227K010ATE070 | KEMET | T495 | 220μF | 10V | X | 0.07Ω | 7343-43 | 表面贴装 | 7.3*4.3*4 | ![]() |
| 2 | T495X227K010ATE100 | KEMET | T495 | 220μF | 10V | X | 0.1Ω | 7343-43 | 表面贴装 | 7.3*4.3*4 | ![]() |
| 3 | T495X227K016ATE100 | KEMET | T495 | 220μF | 16V | X | 0.1Ω | 7343-43 | 表面贴装 | 7.3*4.3*4 | ![]() |
| 4 | T495X227M006AT4095 | KEMET | T495 | 220μF | 6.3V | X | 0.1Ω | 7343-43 | 表面贴装 | 7.3*4.3*4 | ![]() |
| 5 | T495X227M006ATE070 | KEMET | T495 | 220μF | 6.3V | X | 0.07Ω | 7343-43 | 表面贴装 | 7.3*4.3*4 | ![]() |
| 6 | T495X227M006ATE100 | KEMET | T495 | 220μF | 6.3V | X | 0.1Ω | 7343-43 | 表面贴装 | 7.3*4.3*4 | ![]() |
| 7 | T495X227M010AT4095 | KEMET | T495 | 220μF | 10V | X | 0.1Ω | 7343-43 | 表面贴装 | 7.3*4.3*4 | ![]() |
| 8 | T495X227M010ATE045 | KEMET | T495 | 220μF | 10V | X | 0.045Ω | 7343-43 | 表面贴装 | 7.3*4.3*4 | ![]() |
| 9 | T495X227M010ATE050 | KEMET | T495 | 220μF | 10V | X | 0.05Ω | 7343-43 | 表面贴装 | 7.3*4.3*4 | ![]() |
| 10 | T495X227M010ATE060 | KEMET | T495 | 220μF | 10V | X | 0.06Ω | 7343-43 | 表面贴装 | 7.3*4.3*4 | ![]() |
| 11 | T495X227M010ATE070 | KEMET | T495 | 220μF | 10V | X | 0.07Ω | 7343-43 | 表面贴装 | 7.3*4.3*4 | ![]() |
| 12 | T495X227M010ATE100 | KEMET | T495 | 220μF | 10V | X | 0.1Ω | 7343-43 | 表面贴装 | 7.3*4.3*4 | ![]() |
| 13 | T495X227M016ATE100 | KEMET | T495 | 220μF | 16V | X | 0.1Ω | 7343-43 | 表面贴装 | 7.3*4.3*4 | ![]() |
| 14 | T495X336K025AT4095 | KEMET | T495 | 33μF | 25V | X | 0.175Ω | 7343-43 | 表面贴装 | 7.3*4.3*4 | ![]() |
| 15 | T495X336K025ATE100 | KEMET | T495 | 33μF | 25V | X | 0.1Ω | 7343-43 | 表面贴装 | 7.3*4.3*4 | ![]() |
| 16 | T495X336K025ATE175 | KEMET | T495 | 33μF | 25V | X | 0.175Ω | 7343-43 | 表面贴装 | 7.3*4.3*4 | ![]() |
| 17 | T495X336K025ATE200 | KEMET | T495 | 33μF | 25V | X | 0.2Ω | 7343-43 | 表面贴装 | 7.3*4.3*4 | ![]() |
| 18 | T495X336K035ATE100 | KEMET | T495 | 33μF | 35V | X | 0.1Ω | 7343-43 | 表面贴装 | 7.3*4.3*4 | ![]() |
| 19 | T495X336K035ATE175 | KEMET | T495 | 33μF | 35V | X | 0.175Ω | 7343-43 | 表面贴装 | 7.3*4.3*4 | ![]() |
| 20 | T495X336K035ATE250 | KEMET | T495 | 33μF | 35V | X | 0.25Ω | 7343-43 | 表面贴装 | 7.3*4.3*4 | ![]() |
| 21 | T495X336M025AT4095 | KEMET | T495 | 33μF | 25V | X | 0.175Ω | 7343-43 | 表面贴装 | 7.3*4.3*4 | ![]() |
| 22 | T495X336M025ATE100 | KEMET | T495 | 33μF | 25V | X | 0.1Ω | 7343-43 | 表面贴装 | 7.3*4.3*4 | ![]() |
| 23 | T495X336M025ATE175 | KEMET | T495 | 33μF | 25V | X | 0.175Ω | 7343-43 | 表面贴装 | 7.3*4.3*4 | ![]() |
| 24 | T495X336M025ATE200 | KEMET | T495 | 33μF | 25V | X | 0.2Ω | 7343-43 | 表面贴装 | 7.3*4.3*4 | ![]() |
| 25 | T495X336M035ATE100 | KEMET | T495 | 33μF | 35V | X | 0.1Ω | 7343-43 | 表面贴装 | 7.3*4.3*4 | ![]() |
| 26 | T495X336M035ATE175 | KEMET | T495 | 33μF | 35V | X | 0.175Ω | 7343-43 | 表面贴装 | 7.3*4.3*4 | ![]() |
| 27 | T495X336M035ATE250 | KEMET | T495 | 33μF | 35V | X | 0.25Ω | 7343-43 | 表面贴装 | 7.3*4.3*4 | ![]() |
| 28 | T495X337K006ATE045 | KEMET | T495 | 330μF | 6.3V | X | 0.045Ω | 7343-43 | 表面贴装 | 7.3*4.3*4 | ![]() |
| 29 | T495X337K006ATE065 | KEMET | T495 | 330μF | 6.3V | X | 0.065Ω | 7343-43 | 表面贴装 | 7.3*4.3*4 | ![]() |
| 30 | T495X337K006ATE100 | KEMET | T495 | 330μF | 6.3V | X | 0.1Ω | 7343-43 | 表面贴装 | 7.3*4.3*4 | ![]() |
| 31 | T495X337K010ATE035 | KEMET | T495 | 330μF | 10V | X | 0.035Ω | 7343-43 | 表面贴装 | 7.3*4.3*4 | ![]() |
| 32 | T495X337K010ATE050 | KEMET | T495 | 330μF | 10V | X | 0.05Ω | 7343-43 | 表面贴装 | 7.3*4.3*4 | ![]() |
| 33 | T495X337K010ATE060 | KEMET | T495 | 330μF | 10V | X | 0.06Ω | 7343-43 | 表面贴装 | 7.3*4.3*4 | ![]() |
| 34 | T495X337K010ATE100 | KEMET | T495 | 330μF | 10V | X | 0.1Ω | 7343-43 | 表面贴装 | 7.3*4.3*4 | ![]() |
| 35 | T495X337M006ATE045 | KEMET | T495 | 330μF | 6.3V | X | 0.045Ω | 7343-43 | 表面贴装 | 7.3*4.3*4 | ![]() |
| 36 | T495X337M006ATE065 | KEMET | T495 | 330μF | 6.3V | X | 0.065Ω | 7343-43 | 表面贴装 | 7.3*4.3*4 | ![]() |
| 37 | T495X337M006ATE100 | KEMET | T495 | 330μF | 6.3V | X | 0.1Ω | 7343-43 | 表面贴装 | 7.3*4.3*4 | ![]() |
| 38 | T495X337M010ATE035 | KEMET | T495 | 330μF | 10V | X | 0.035Ω | 7343-43 | 表面贴装 | 7.3*4.3*4 | ![]() |
| 39 | T495X337M010ATE050 | KEMET | T495 | 330μF | 10V | X | 0.05Ω | 7343-43 | 表面贴装 | 7.3*4.3*4 | ![]() |
| 40 | T495X337M010ATE060 | KEMET | T495 | 330μF | 10V | X | 0.06Ω | 7343-43 | 表面贴装 | 7.3*4.3*4 | ![]() |
| 41 | T495X337M010ATE100 | KEMET | T495 | 330μF | 10V | X | 0.1Ω | 7343-43 | 表面贴装 | 7.3*4.3*4 | ![]() |
| 42 | T495X475K050AT4095 | KEMET | T495 | 4.7μF | 50V | X | 0.3Ω | 7343-43 | 表面贴装 | 7.3*4.3*4 | ![]() |
| 43 | T495X475K050ATE300 | KEMET | T495 | 4.7μF | 50V | X | 0.3Ω | 7343-43 | 表面贴装 | 7.3*4.3*4 | ![]() |
| 44 | T495X475M050AT4095 | KEMET | T495 | 4.7μF | 50V | X | 0.3Ω | 7343-43 | 表面贴装 | 7.3*4.3*4 | ![]() |
| 45 | T495X475M050ATE300 | KEMET | T495 | 4.7μF | 50V | X | 0.3Ω | 7343-43 | 表面贴装 | 7.3*4.3*4 | ![]() |
| 46 | T495X476K020AT4095 | KEMET | T495 | 47μF | 20V | X | 0.15Ω | 7343-43 | 表面贴装 | 7.3*4.3*4 | ![]() |
| 47 | T495X476K020ATE065 | KEMET | T495 | 47μF | 20V | X | 0.065Ω | 7343-43 | 表面贴装 | 7.3*4.3*4 | ![]() |
| 48 | T495X476K020ATE100 | KEMET | T495 | 47μF | 20V | X | 0.1Ω | 7343-43 | 表面贴装 | 7.3*4.3*4 | ![]() |
| 49 | T495X476K020ATE125 | KEMET | T495 | 47μF | 20V | X | 0.125Ω | 7343-43 | 表面贴装 | 7.3*4.3*4 | ![]() |
| 50 | T495X476K020ATE150 | KEMET | T495 | 47μF | 20V | X | 0.15Ω | 7343-43 | 表面贴装 | 7.3*4.3*4 | ![]() |
|
|
| 相关系列:TAJ TPS TPM T491 T520 |