| 相关系列:TAJ TPS TPM T491 T520 |
| 序号 | 产品编码 | 制造商 | 系列 | 电容值 | 电压值 | 封装型号 | 等效阻值 | 外壳 | 安装类型 | 尺寸 | 参考图 |
| 1 | T495E337K010ATE100 | KEMET | T495 | 330μF | 10V | E | 0.1Ω | 7260-38 | 表面贴装 | 7.3*6*3.6 | ![]() |
| 2 | T495E337M006ATE060 | KEMET | T495 | 330μF | 6.3V | E | 0.06Ω | 7260-38 | 表面贴装 | 7.3*6*3.6 | ![]() |
| 3 | T495E337M006ATE100 | KEMET | T495 | 330μF | 6.3V | E | 0.1Ω | 7260-38 | 表面贴装 | 7.3*6*3.6 | ![]() |
| 4 | T495E337M010ATE040 | KEMET | T495 | 330μF | 10V | E | 0.04Ω | 7260-38 | 表面贴装 | 7.3*6*3.6 | ![]() |
| 5 | T495E337M010ATE060 | KEMET | T495 | 330μF | 10V | E | 0.06Ω | 7260-38 | 表面贴装 | 7.3*6*3.6 | ![]() |
| 6 | T495E337M010ATE100 | KEMET | T495 | 330μF | 10V | E | 0.1Ω | 7260-38 | 表面贴装 | 7.3*6*3.6 | ![]() |
| 7 | T495E477K006ATE040 | KEMET | T495 | 470μF | 6.3V | E | 0.04Ω | 7260-38 | 表面贴装 | 7.3*6*3.6 | ![]() |
| 8 | T495E477K006ATE055 | KEMET | T495 | 470μF | 6.3V | E | 0.055Ω | 7260-38 | 表面贴装 | 7.3*6*3.6 | ![]() |
| 9 | T495E477K006ATE100 | KEMET | T495 | 470μF | 6.3V | E | 0.1Ω | 7260-38 | 表面贴装 | 7.3*6*3.6 | ![]() |
| 10 | T495E477K010ATE040 | KEMET | T495 | 470μF | 10V | E | 0.04Ω | 7260-38 | 表面贴装 | 7.3*6*3.6 | ![]() |
| 11 | T495E477K010ATE060 | KEMET | T495 | 470μF | 10V | E | 0.06Ω | 7260-38 | 表面贴装 | 7.3*6*3.6 | ![]() |
| 12 | T495E477K010ATE100 | KEMET | T495 | 470μF | 10V | E | 0.1Ω | 7260-38 | 表面贴装 | 7.3*6*3.6 | ![]() |
| 13 | T495E477M006ATE040 | KEMET | T495 | 470μF | 6.3V | E | 0.04Ω | 7260-38 | 表面贴装 | 7.3*6*3.6 | ![]() |
| 14 | T495E477M006ATE055 | KEMET | T495 | 470μF | 6.3V | E | 0.055Ω | 7260-38 | 表面贴装 | 7.3*6*3.6 | ![]() |
| 15 | T495E477M006ATE100 | KEMET | T495 | 470μF | 6.3V | E | 0.1Ω | 7260-38 | 表面贴装 | 7.3*6*3.6 | ![]() |
| 16 | T495E477M010ATE040 | KEMET | T495 | 470μF | 10V | E | 0.04Ω | 7260-38 | 表面贴装 | 7.3*6*3.6 | ![]() |
| 17 | T495E477M010ATE060 | KEMET | T495 | 470μF | 10V | E | 0.06Ω | 7260-38 | 表面贴装 | 7.3*6*3.6 | ![]() |
| 18 | T495E477M010ATE100 | KEMET | T495 | 470μF | 10V | E | 0.1Ω | 7260-38 | 表面贴装 | 7.3*6*3.6 | ![]() |
| 19 | T495T106K010ATE1K5 | KEMET | T495 | 10μF | 10V | T | 1.5Ω | 3528-12 | 表面贴装 | 3.5*2.8*1.2 | ![]() |
| 20 | T495T106M010ATE1K5 | KEMET | T495 | 10μF | 10V | T | 1.5Ω | 3528-12 | 表面贴装 | 3.5*2.8*1.2 | ![]() |
| 21 | T495T106M016ATE4K0 | KEMET | T495 | 10μF | 16V | T | 4Ω | 3528-12 | 表面贴装 | 3.5*2.8*1.2 | ![]() |
| 22 | T495T107M2R5ATE3K0 | KEMET | T495 | 100μF | 2.5V | T | 3Ω | 3528-12 | 表面贴装 | 3.5*2.8*1.2 | ![]() |
| 23 | T495T156K010ATE1K2 | KEMET | T495 | 15μF | 10V | T | 1.2Ω | 3528-12 | 表面贴装 | 3.5*2.8*1.2 | ![]() |
| 24 | T495T156M010ATE1K2 | KEMET | T495 | 15μF | 10V | T | 1.2Ω | 3528-12 | 表面贴装 | 3.5*2.8*1.2 | ![]() |
| 25 | T495V107K006ATE090 | KEMET | T495 | 100μF | 6.3V | V | 0.09Ω | 7343-20 | 表面贴装 | 7.3*4.3*2 | ![]() |
| 26 | T495V107K006ATE150 | KEMET | T495 | 100μF | 6.3V | V | 0.15Ω | 7343-20 | 表面贴装 | 7.3*4.3*2 | ![]() |
| 27 | T495V107K010ATE100 | KEMET | T495 | 100μF | 10V | V | 0.1Ω | 7343-20 | 表面贴装 | 7.3*4.3*2 | ![]() |
| 28 | T495V107K010ATE150 | KEMET | T495 | 100μF | 10V | V | 0.15Ω | 7343-20 | 表面贴装 | 7.3*4.3*2 | ![]() |
| 29 | T495V107M006ATE090 | KEMET | T495 | 100μF | 6.3V | V | 0.09Ω | 7343-20 | 表面贴装 | 7.3*4.3*2 | ![]() |
| 30 | T495V107M006ATE150 | KEMET | T495 | 100μF | 6.3V | V | 0.15Ω | 7343-20 | 表面贴装 | 7.3*4.3*2 | ![]() |
| 31 | T495V107M010ATE100 | KEMET | T495 | 100μF | 10V | V | 0.1Ω | 7343-20 | 表面贴装 | 7.3*4.3*2 | ![]() |
| 32 | T495V107M010ATE150 | KEMET | T495 | 100μF | 10V | V | 0.15Ω | 7343-20 | 表面贴装 | 7.3*4.3*2 | ![]() |
| 33 | T495V157K006ATE040 | KEMET | T495 | 150μF | 6.3V | V | 0.04Ω | 7343-20 | 表面贴装 | 7.3*4.3*2 | ![]() |
| 34 | T495V157K006ATE070 | KEMET | T495 | 150μF | 6.3V | V | 0.07Ω | 7343-20 | 表面贴装 | 7.3*4.3*2 | ![]() |
| 35 | T495V157K010ATE100 | KEMET | T495 | 150μF | 10V | V | 0.1Ω | 7343-20 | 表面贴装 | 7.3*4.3*2 | ![]() |
| 36 | T495V157M006ATE040 | KEMET | T495 | 150μF | 6.3V | V | 0.04Ω | 7343-20 | 表面贴装 | 7.3*4.3*2 | ![]() |
| 37 | T495V157M006ATE070 | KEMET | T495 | 150μF | 6.3V | V | 0.07Ω | 7343-20 | 表面贴装 | 7.3*4.3*2 | ![]() |
| 38 | T495V157M010ATE100 | KEMET | T495 | 150μF | 10V | V | 0.1Ω | 7343-20 | 表面贴装 | 7.3*4.3*2 | ![]() |
| 39 | T495V157M010ATE150 | KEMET | T495 | 150μF | 10V | V | 0.15Ω | 7343-20 | 表面贴装 | 7.3*4.3*2 | ![]() |
| 40 | T495V227K006ATE150 | KEMET | T495 | 220μF | 6.3V | V | 0.15Ω | 7343-20 | 表面贴装 | 7.3*4.3*2 | ![]() |
| 41 | T495V227M006ATE150 | KEMET | T495 | 220μF | 6.3V | V | 0.15Ω | 7343-20 | 表面贴装 | 7.3*4.3*2 | ![]() |
| 42 | T495V336K010ATE100 | KEMET | T495 | 33μF | 10V | V | 0.1Ω | 7343-20 | 表面贴装 | 7.3*4.3*2 | ![]() |
| 43 | T495V336K010ATE150 | KEMET | T495 | 33μF | 10V | V | 0.15Ω | 7343-20 | 表面贴装 | 7.3*4.3*2 | ![]() |
| 44 | T495V336M010ATE100 | KEMET | T495 | 33μF | 10V | V | 0.1Ω | 7343-20 | 表面贴装 | 7.3*4.3*2 | ![]() |
| 45 | T495V336M010ATE150 | KEMET | T495 | 33μF | 10V | V | 0.15Ω | 7343-20 | 表面贴装 | 7.3*4.3*2 | ![]() |
| 46 | T495V476K006ATE150 | KEMET | T495 | 47μF | 6.3V | V | 0.15Ω | 7343-20 | 表面贴装 | 7.3*4.3*2 | ![]() |
| 47 | T495V476M006ATE150 | KEMET | T495 | 47μF | 6.3V | V | 0.15Ω | 7343-20 | 表面贴装 | 7.3*4.3*2 | ![]() |
| 48 | T495V686K004ATE150 | KEMET | T495 | 68μF | 4V | V | 0.15Ω | 7343-20 | 表面贴装 | 7.3*4.3*2 | ![]() |
| 49 | T495V686K010ATE070 | KEMET | T495 | 68μF | 10V | V | 0.07Ω | 7343-20 | 表面贴装 | 7.3*4.3*2 | ![]() |
| 50 | T495V686K010ATE100 | KEMET | T495 | 68μF | 10V | V | 0.1Ω | 7343-20 | 表面贴装 | 7.3*4.3*2 | ![]() |
|
|
| 相关系列:TAJ TPS TPM T491 T520 |