| 相关系列:TAJ TPS TPM T491 T520 |
| 序号 | 产品编码 | 制造商 | 系列 | 电容值 | 电压值 | 封装型号 | 等效阻值 | 外壳 | 安装类型 | 尺寸 | 参考图 |
| 1 | T495C106K010ATE400 | KEMET | T495 | 10μF | 10V | C | 0.4Ω | 6032-28 | 表面贴装 | 6*3.2*2.5 | ![]() |
| 2 | T495C106K020ATE400 | KEMET | T495 | 10μF | 20V | C | 0.4Ω | 6032-28 | 表面贴装 | 6*3.2*2.5 | ![]() |
| 3 | T495C106K020ATE475 | KEMET | T495 | 10μF | 20V | C | 0.475Ω | 6032-28 | 表面贴装 | 6*3.2*2.5 | ![]() |
| 4 | T495C106K025ATE275 | KEMET | T495 | 10μF | 25V | C | 0.275Ω | 6032-28 | 表面贴装 | 6*3.2*2.5 | ![]() |
| 5 | T495C106K025ATE300 | KEMET | T495 | 10μF | 25V | C | 0.3Ω | 6032-28 | 表面贴装 | 6*3.2*2.5 | ![]() |
| 6 | T495C106K025ATE450 | KEMET | T495 | 10μF | 25V | C | 0.45Ω | 6032-28 | 表面贴装 | 6*3.2*2.5 | ![]() |
| 7 | T495C106M010ATE400 | KEMET | T495 | 10μF | 10V | C | 0.4Ω | 6032-28 | 表面贴装 | 6*3.2*2.5 | ![]() |
| 8 | T495C106M020ATE400 | KEMET | T495 | 10μF | 20V | C | 0.4Ω | 6032-28 | 表面贴装 | 6*3.2*2.5 | ![]() |
| 9 | T495C106M020ATE475 | KEMET | T495 | 10μF | 20V | C | 0.475Ω | 6032-28 | 表面贴装 | 6*3.2*2.5 | ![]() |
| 10 | T495C106M025ATE275 | KEMET | T495 | 10μF | 25V | C | 0.275Ω | 6032-28 | 表面贴装 | 6*3.2*2.5 | ![]() |
| 11 | T495C106M025ATE300 | KEMET | T495 | 10μF | 25V | C | 0.3Ω | 6032-28 | 表面贴装 | 6*3.2*2.5 | ![]() |
| 12 | T495C106M025ATE450 | KEMET | T495 | 10μF | 25V | C | 0.45Ω | 6032-28 | 表面贴装 | 6*3.2*2.5 | ![]() |
| 13 | T495C107K006ATE075 | KEMET | T495 | 100μF | 6.3V | C | 0.075Ω | 6032-28 | 表面贴装 | 6*3.2*2.5 | ![]() |
| 14 | T495C107K006ATE150 | KEMET | T495 | 100μF | 6.3V | C | 0.15Ω | 6032-28 | 表面贴装 | 6*3.2*2.5 | ![]() |
| 15 | T495C107M006ATE075 | KEMET | T495 | 100μF | 6.3V | C | 0.075Ω | 6032-28 | 表面贴装 | 6*3.2*2.5 | ![]() |
| 16 | T495C107M006ATE150 | KEMET | T495 | 100μF | 6.3V | C | 0.15Ω | 6032-28 | 表面贴装 | 6*3.2*2.5 | ![]() |
| 17 | T495C156K010ATE375 | KEMET | T495 | 15μF | 10V | C | 0.375Ω | 6032-28 | 表面贴装 | 6*3.2*2.5 | ![]() |
| 18 | T495C156K010ATE400 | KEMET | T495 | 15μF | 10V | C | 0.4Ω | 6032-28 | 表面贴装 | 6*3.2*2.5 | ![]() |
| 19 | T495C156K010ATE475 | KEMET | T495 | 15μF | 10V | C | 0.475Ω | 6032-28 | 表面贴装 | 6*3.2*2.5 | ![]() |
| 20 | T495C156K020ATE375 | KEMET | T495 | 15μF | 20V | C | 0.375Ω | 6032-28 | 表面贴装 | 6*3.2*2.5 | ![]() |
| 21 | T495C156M010ATE375 | KEMET | T495 | 15μF | 10V | C | 0.375Ω | 6032-28 | 表面贴装 | 6*3.2*2.5 | ![]() |
| 22 | T495C156M010ATE400 | KEMET | T495 | 15μF | 10V | C | 0.4Ω | 6032-28 | 表面贴装 | 6*3.2*2.5 | ![]() |
| 23 | T495C156M010ATE475 | KEMET | T495 | 15μF | 10V | C | 0.475Ω | 6032-28 | 表面贴装 | 6*3.2*2.5 | ![]() |
| 24 | T495C156M020ATE375 | KEMET | T495 | 15μF | 20V | C | 0.375Ω | 6032-28 | 表面贴装 | 6*3.2*2.5 | ![]() |
| 25 | T495C157K004ATE070 | KEMET | T495 | 150μF | 4V | C | 0.07Ω | 6032-28 | 表面贴装 | 6*3.2*2.5 | ![]() |
| 26 | T495C157K004ATE250 | KEMET | T495 | 150μF | 4V | C | 0.25Ω | 6032-28 | 表面贴装 | 6*3.2*2.5 | ![]() |
| 27 | T495C157K006ATE050 | KEMET | T495 | 150μF | 6.3V | C | 0.05Ω | 6032-28 | 表面贴装 | 6*3.2*2.5 | ![]() |
| 28 | T495C157M004ATE070 | KEMET | T495 | 150μF | 4V | C | 0.07Ω | 6032-28 | 表面贴装 | 6*3.2*2.5 | ![]() |
| 29 | T495C157M004ATE250 | KEMET | T495 | 150μF | 4V | C | 0.25Ω | 6032-28 | 表面贴装 | 6*3.2*2.5 | ![]() |
| 30 | T495C157M006ATE050 | KEMET | T495 | 150μF | 6.3V | C | 0.05Ω | 6032-28 | 表面贴装 | 6*3.2*2.5 | ![]() |
| 31 | T495C157M006ATE200 | KEMET | T495 | 150μF | 6.3V | C | 0.2Ω | 6032-28 | 表面贴装 | 6*3.2*2.5 | ![]() |
| 32 | T495C225K025ATE1K3 | KEMET | T495 | 2.2μF | 25V | C | 1.3Ω | 6032-28 | 表面贴装 | 6*3.2*2.5 | ![]() |
| 33 | T495C225K035ATE750 | KEMET | T495 | 2.2μF | 35V | C | 0.75Ω | 6032-28 | 表面贴装 | 6*3.2*2.5 | ![]() |
| 34 | T495C225M025ATE1K3 | KEMET | T495 | 2.2μF | 25V | C | 1.3Ω | 6032-28 | 表面贴装 | 6*3.2*2.5 | ![]() |
| 35 | T495C225M035ATE750 | KEMET | T495 | 2.2μF | 35V | C | 0.75Ω | 6032-28 | 表面贴装 | 6*3.2*2.5 | ![]() |
| 36 | T495C226K010ATE200 | KEMET | T495 | 22μF | 10V | C | 0.2Ω | 6032-28 | 表面贴装 | 6*3.2*2.5 | ![]() |
| 37 | T495C226K010ATE290 | KEMET | T495 | 22μF | 10V | C | 0.29Ω | 6032-28 | 表面贴装 | 6*3.2*2.5 | ![]() |
| 38 | T495C226K010ATE345 | KEMET | T495 | 22μF | 10V | C | 0.345Ω | 6032-28 | 表面贴装 | 6*3.2*2.5 | ![]() |
| 39 | T495C226K025ATE275 | KEMET | T495 | 22μF | 25V | C | 0.275Ω | 6032-28 | 表面贴装 | 6*3.2*2.5 | ![]() |
| 40 | T495C226K025ATE300 | KEMET | T495 | 22μF | 25V | C | 0.3Ω | 6032-28 | 表面贴装 | 6*3.2*2.5 | ![]() |
| 41 | T495C226K025ATE900 | KEMET | T495 | 22μF | 25V | C | 0.9Ω | 6032-28 | 表面贴装 | 6*3.2*2.5 | ![]() |
| 42 | T495C226M010ATE200 | KEMET | T495 | 22μF | 10V | C | 0.2Ω | 6032-28 | 表面贴装 | 6*3.2*2.5 | ![]() |
| 43 | T495C226M010ATE290 | KEMET | T495 | 22μF | 10V | C | 0.29Ω | 6032-28 | 表面贴装 | 6*3.2*2.5 | ![]() |
| 44 | T495C226M010ATE345 | KEMET | T495 | 22μF | 10V | C | 0.345Ω | 6032-28 | 表面贴装 | 6*3.2*2.5 | ![]() |
| 45 | T495C226M025ATE275 | KEMET | T495 | 22μF | 25V | C | 0.275Ω | 6032-28 | 表面贴装 | 6*3.2*2.5 | ![]() |
| 46 | T495C226M025ATE300 | KEMET | T495 | 22μF | 25V | C | 0.3Ω | 6032-28 | 表面贴装 | 6*3.2*2.5 | ![]() |
| 47 | T495C226M025ATE900 | KEMET | T495 | 22μF | 25V | C | 0.9Ω | 6032-28 | 表面贴装 | 6*3.2*2.5 | ![]() |
| 48 | T495C227K006TE225 | KEMET | T495 | 220μF | 6.3V | C | 0.025Ω | 6032-28 | 表面贴装 | 6*3.2*2.5 | ![]() |
| 49 | T495C227M006TE225 | KEMET | T495 | 220μF | 6.3V | C | 0.025Ω | 6032-28 | 表面贴装 | 6*3.2*2.5 | ![]() |
| 50 | T495C335K025ATE750 | KEMET | T495 | 3.3μF | 25V | C | 0.75Ω | 6032-28 | 表面贴装 | 6*3.2*2.5 | ![]() |
|
|
| 相关系列:TAJ TPS TPM T491 T520 |